KEPENDUDUKAN

06-Jul-2025

96

Total Penduduk

29

Kepala Keluarga

48

Laki-Laki

48

Perempuan

Sebaran Penduduk Disetiap Dusun

Satuan digunakan dalam chart adalah jumlah Jiwa


Kelompok Usia

Tabel 4.1
Komposisi penduduk menurut kelompok usia
Usia Rata-rata Laki - Laki Perempuan Jumlah
0 - 4 tahun 2 1 3
5 - 9 tahun 2 2 4
10 - 14 tahun 1 4 5
15 - 19 tahun 4 5 9
20 - 24 tahun 6 5 11
25 - 29 tahun 6 3 9
30 - 34 tahun 5 4 9
35 - 39 tahun 3 3 6
40 - 44 tahun 2 3 5
45 - 49 tahun 2 4 6
50 - 54 tahun 4 2 6
55 - 59 tahun 5 7 12
60 - 64 tahun 4 3 7
65 - 69 tahun 2 1 3
70 tahun > 0 1 1
Agama

Tabel 4.2
Komposisi penduduk menurut kepercayaan
Keyakinan / Agama Laki-laki Perempuan Jml Pemeluk
Islam 26 25 51
Kristen 20 18 38
Katholik 2 5 7
Hindu 0 0 0
Budha 0 0 0
Konghucu 0 0 0
Lainnya 0 0 0
Kesehatan

Tabel 4.1
Komposisi Penyakit Diderita Satu Tahun Terakhir
Diagnosis Laki-Laki Perempuan Jumlah L/P
Muntaber/diare 0 0 0
Demam berdarah 0 0 0
Campak 0 0 0
Malaria 0 0 0
Flu burung / SARS 0 0 0
Covid-19 0 0 0
Hepatitis B 0 0 0
Hepatitis E 0 0 0
Difetri 0 0 0
Chikungunya 0 0 0
Leptospirosis 0 0 0
Gizi buruk 0 0 0
Jantung 0 0 0
TBC 0 0 0
Kanker 0 0 0
Diabetes/gula 0 0 0
Lumpuh 0 0 0
Lainnya 1 0 1
Tabel 4.1
Pemegang jaminan kesehatan
Jenis Jaminan Laki-Laki Perempuan Jumlah L/P
Tidak/belum punya 0 1 1
BPJS penerima bantuan 0 0 0
BPJS mandiri 1 0 1

e-KTP
Selengkapnya
Kartu Keluarga
Selengkapnya
Akta Kelahiran
Selengkapnya
Akta Kematian
Selengkapnya
Akta Pernikahan
Selengkapnya
Akta Perceraian
Selengkapnya